구분 | 지원대상 |
---|---|
수도권기업 이전 | 수도권내 대상지역에서 연속으로 1년 이상 사업 영위, 투자금액 10억원 이상(대기업은 300억 이상), 고용인원 30인 이상 기업 |
신·증설 투자 | 국내에서 1년 이상 사업 영위, 신규투자 금액 10억원(대기업은 300억) 이상, 고용인원 10명 이상 기업 |
구분 | 지원범위 |
---|---|
입지보조금 |
기존사업장 면적 × 5배 × 투자대상부지 매입단가 이내 ※ 수도권이전기업만 신청가능하며, 입지보조금 신청시 설비 보조금도 같이 신청해야 함 |
설비보조금 | 투자사업장의 건설투자비용, 기계장비구입비용(고정형 기계장비에 한함), 근로환경개선시설 투자비용 |
구분 | 지원비율 (국:지) |
지원유형 | 수도권이전 지원비율 (신·증설기업에 대해서는 입지보조금 지원은 없음) |
||
---|---|---|---|---|---|
대기업 | 중견기업 | 중소기업 | |||
균형발전 상위지역 (천안,아산) |
45 : 55 | 입지 | - | - | 9% |
설비 | 3% | 5% | 7% | ||
균형발전 중위지역 (공주, 보령, 서산, 논산, 계룡, 당진, 금산, 홍성, 예산, 태안) |
65 : 35 | 입지 | - | 10% | 30% |
설비 | 5% | 7% | 9% | ||
균형발전 하위지역 (부여, 서천, 청양) |
75 : 25 | 입지 | - | 20% | 40% |
설비 | 8% | 11% | 14% |